da vedere assolutamente gli ultimi minuti :-)
1989
E’ l’anno della “Iron war”: Dave Scott e Mark Allen lottano spalla a spalla fino a due miglia dal tragaurdo, quando Allen stacca l’avversario e vince il suo primo Ironman in 8:09’15. Tris di Paula Newby Fraser.
tanto per darvi un idea di che "animali" erano:
Mark Allen
YEAR | RACE | POSITION | SWIM | BIKE | RUN | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | 1st | 51:50 | 4:46:35 | 2:42:09 | 8:20:34 |
1994 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | DNC | --- | --- | --- | --- |
1993 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | 1st | --- | --- | --- | 8:07:45 |
1992 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | 1st | --- | --- | --- | 8:09:08 |
1991 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | 1st | --- | --- | --- | 8:18:32 |
1990 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | 1st | --- | --- | --- | 8:28:17 |
1989 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | 1st | --- | --- | --- | 8:09:15 |
1988 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | 5th | --- | --- | --- | 8:43:22 |
1987 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | 2nd | --- | --- | --- | 8:45:19 |
1986 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | 2nd | --- | --- | --- | 8:36:04 |
1985 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | DNC | --- | --- | --- | --- |
1984 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | 5th | --- | --- | --- | --- |
1983 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | 3rd | --- | --- | --- | 9:21:06 |
1982 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | DNF | --- | --- | --- | --- |
Dave Scott
YEAR | RACE | POSITION | SWIM | BIKE | RUN | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | 5th | --- | --- | --- | 8:28:31 |
1994 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | 2nd | --- | --- | --- | 8:24:32 |
1989 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | 2nd | --- | --- | --- | 8:10:13 |
1988 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | DNC | --- | --- | --- | --- |
1987 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | 1st | --- | --- | --- | 8:34:13 |
1986 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | 1st | --- | --- | --- | 8:28:37 |
1985 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | DNC | --- | --- | --- | --- |
1984 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | 1st | --- | --- | --- | 8:54:20 |
1983 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | 1st | --- | --- | --- | 9:05:57 |
1982 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | 1st | --- | --- | --- | 9:08:23 |
1982 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | 2nd | --- | --- | --- | 9:14:41 |
1981 | Ironman World Championship, Kona, Hawaii, USA | DNC | --- | --- | --- | --- |
1980 | Ironman World Championship, Oahu, Hawaii, USA | 1st | --- | --- | --- | 9:24:33 |
(In 1982, The Ironman World Championship was moved from a February to October fixture, and therefore took place twice that year. Scott was second in the February race and won in October.)